| Dineglo | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 10 | Expérience | 35 |
| HP | 120 | AP | 4 |
| MP | 72 | Gils | 70 |
| Voler | Ether [51%] | ||
| Transformer | Queue de Phénix | ||
| Récompense | Graviballe [14%] | ||
| Faiblesse | Vent | ||
| Résiste | Foudre | ||
| Défense | Terre, Eau, Gravité | ||
| Absorbe | Glace | ||
| Attaque | 22, 33, 100 | ||
| Immunisé | [Gre, Sto, Par] | ||
| Localisation | Cimetière des trains | ||

| Double face | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 18 | Expérience | 100 |
| HP | 330 | AP | 10 |
| MP | 80 | Gils | 156 |
| Voler | Queue de Phénix [51%] | ||
| Transformer | Super potion | ||
| Récompense | Super potion [14%] | ||
| Défense | Terre | ||
| Attaque | 4, 224 | ||
| Immunisé | [Man, Gre, Sto, Par] | ||
| Localisation | Prison du désert | ||

| Dragon | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 32 | Expérience | 900 |
| HP | 3500 | AP | 110 |
| MP | 250 | Gils | 1400 |
| Voler | Bracelet or [51%] | ||
| Récompense | Dent de feu [100%] | ||
| Défense | Gravité | ||
| Absorbe | Feu | ||
| Attaque | 49, 290 | ||
| Immunisé | [Con, Min, Gre, Sto, Par, Pét, Pdm, Mor] | ||
| Localisation | Mont Nibel (écran de Gardien de Matéria) | ||

| Dragon bleu | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 41 | Expérience | 1200 |
| HP | 8800 | AP | 200 |
| MP | 500 | Gils | 1000 |
| Récompense | Bracelet dragon [100%] | ||
| Défense | Gravité | ||
| Absorbe | Glace | ||
| Attaque | 47, 106, 290, 295, 376 | ||
| Immunisé | Tous les statuts sauf [Psn, Len, Sto, Obs] | ||
| Localisation | Falaise de Gaëa, dernière caverne | ||

| Dragon noir | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 57 | Expérience | 5000 |
| HP | 14000 | AP | 350 |
| MP | 600 | Gils | 2500 |
| Voler | Bracelet dragon [14%] | ||
| Transformer | Vaccin | ||
| Récompense | Elixir [14%] | ||
| Défense | Foudre | ||
| Attaque | 40, 47, 50, 106, 222, 463 | ||
| Immunisé | [Fol, Min, Gre, Pét, Obs, Mor] | ||
| Localisation | Grotte Nord, avant la séparation du groupe | ||
| Dragon voûté | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 18 | Expérience | 84 |
| HP | 280 | AP | 10 |
| MP | 124 | Gils | 180 |
| Voler | Ether [51%] | ||
| Transformer | Queue de Phénix | ||
| Récompense | Queue de Phénix [14%] | ||
| Récompense | Ether [4%] | ||
| Faiblesse | Vent | ||
| Défense | Terre | ||
| Absorbe | Feu | ||
| Attaque | 49, 81 | ||
| Immunisé | [Gre, Sto, Par] | ||
| Localisation | Mine de Mythril | ||
| Dragon Zombie | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 54 | Expérience | 4000 |
| HP | 13000 | AP | 300 |
| MP | 400 | Gils | 2800 |
| Voler | Chaudron [51%] | ||
| Transformer | Vaccin | ||
| Récompense | Chaudron [14%] | ||
| Récompense | Potion-X [4%] | ||
| Faiblesse | Sacré | ||
| Absorbe | Restauration, [Mort] | ||
| Attaque | 63, 64, 420, 450, 451, 452 | ||
| Immunisé | [Man, Con, Fol, Min, Gre] | ||
| Localisation | Grotte Nord, chemin de droite et dernier écran | ||

| Elfadunk | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 14 | Expérience | 64 |
| HP | 220 | AP | 7 |
| MP | 34 | Gils | 140 |
| Voler | Super potion [14%] | ||
| Récompense | Potion [14%] | ||
| Attaque | 83, 176 | ||
| Immunisé | Aucun statut | ||
| Localisation | Région des Prairies : Herbe, Plage | ||

| Eligor | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 12 | Expérience | 36 |
| HP | 300 | AP | 4 |
| MP | 67 | Gils | 120 |
| Voler | Bâton de frappe [14%] | ||
| Transformer | Masque muet | ||
| Récompense | Ecran sonore [5%] | ||
| Résiste | Gravité | ||
| Attaque | 8, 10, 112, 113 | ||
| Immunisé | Aucun statut | ||
| Localisation | Cimetière des trains (deuxième écran) | ||

| Epiolnis | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 36 | Expérience | 950 |
| HP | 1800 | AP | 70 |
| MP | 90 | Gils | 1500 |
| Voler | Bracelet Sage [14%] | ||
| Absorbe | Poison | ||
| Attaque | 183, 345, 346 | ||
| Immunisé | [Psn] | ||
| Localisation | Forêt Ancienne | ||

| Equipage sous-marin | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 32 | Expérience | 850 |
| HP | 1500 | AP | 80 |
| MP | 85 | Gils | 500 |
| Voler | Canon 203 mm [14%] | ||
| Récompense | Mine-S [14%] | ||
| Récompense | Bêta Shinra [12%] | ||
| Attaque | 65, 140 | ||
| Immunisé | Aucun statut | ||
| Localisation | Complexe sous-marin de Junon | ||

| Faiseur d'ombres | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 42 | Expérience | 500 |
| HP | 2000 | AP | 25 |
| MP | 120 | Gils | 500 |
| Voler | Graviballe [100%] | ||
| Récompense | Ether turbo [100%] | ||
| Faiblesse | Foudre | ||
| Attaque | 513 | ||
| Immunisé | [Man, Som, Psn, Min, Gre, Par, Obs, Pdm] | ||
| Localisation | Souterrains du Secteur 8, disque 2 | ||
| Fantôme | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 10 | Expérience | 30 |
| HP | 130 | AP | 3 |
| MP | 80 | Gils | 22 |
| Voler | Main de fantôme [51%] | ||
| Transformer | Ether | ||
| Récompense | Main de fantôme [5%] | ||
| Mort | Sacré | ||
| Faiblesse | Feu | ||
| Résiste | Glace | ||
| Défense | Eau, Terre | ||
| Absorbe | Restauration, [Mort] | ||
| Attaque | 19, 114, 115 | ||
| Immunisé | [Sil, Gre, Sto, Par] | ||
| Localisation | Cimetière des trains | ||


| Ferrer | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 30 | Expérience | 900 |
| HP | 2400 | AP | 48 |
| MP | 100 | Gils | 680 |
| Voler | Queue de Phénix [14%] | ||
| Récompense | Super potion [5%] | ||
| Attaque | 8, 83, 379 | ||
| Immunisé | [Gre] | ||
| Localisation | Labyrinthe Tornade | ||

| Feu de l'esprit | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 21 | Expérience | 200 |
| HP | 1300 | AP | 10 |
| MP | 220 | Gils | 100 |
| Récompense | Queue de Phénix [14%] | ||
| Faiblesse | Sacré, Vent | ||
| Défense | Gravité, Terre, Eau, Poison | ||
| Absorbe | Feu | ||
| Attaque | 20 | ||
| Immunisé | Tous les statuts sauf [Len, Sto, Obs] | ||
| Localisation | Assiste Gi Nattak | ||

| Figure comique | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 23 | Expérience | 300 |
| HP | 520 | AP | 35 |
| MP | 80 | Gils | 202 |
| Voler | Ecran sonore [51%] | ||
| Transformer | Masque muet | ||
| Récompense | Queue de Phénix [14%] | ||
| Attaque | 282, 283, 284 | ||
| Immunisé | Aucun statut | ||
| Localisation | Manoir de Nibelheim | ||

| Formule | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 16 | Expérience | 65 |
| HP | 240 | AP | 7 |
| MP | 100 | Gils | 120 |
| Voler | Boomerang [14%] | ||
| Transformer | Boisson de vitesse | ||
| Récompense | Super potion [14%] | ||
| Faiblesse | Vent | ||
| Défense | Terre | ||
| Attaque | 196, 197, 198 | ||
| Immunisé | [Man, Gre, Sto, Par] | ||
| Localisation | Région de Junon : Herbe, Terrain, Forêt | ||

| Foulander | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 27 | Expérience | 440 |
| HP | 800 | AP | 34 |
| MP | 100 | Gils | 460 |
| Récompense | Rideau lunaire [14%] | ||
| Récompense | Voile de feu [12%] | ||
| Absorbe | Feu | ||
| Attaque | 81, 311 | ||
| Immunisé | Aucun statut | ||
| Localisation | Utai, mont Da-chao | ||
| Gagighandi | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 19 | Expérience | 173 |
| HP | 480 | AP | 18 |
| MP | 55 | Gils | 220 |
| Voler | Doux [51%] | ||
| Transformer | Remède | ||
| Récompense | Doux [14%] | ||
| Attaque | 81, 240 | ||
| Immunisé | Aucun statut | ||
| Localisation | Région de Gongaga : Herbe, Forêt | ||
| Localisation | Région Cosmo : Herbe | ||

| Gardien sinistre | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | 31 | Expérience | 600 |
| HP | 880 | AP | 45 |
| MP | 120 | Gils | 560 |
| Voler | Shrivel [51%] | ||
| Récompense | Shrivel [14%] | ||
| Attaque | 23, 26, 353 | ||
| Immunisé | [Man, Con, Fol, Min, Gre] | ||
| Localisation | Vallée de Corral (grotte) | ||