Ennemis
Le Bestiaire principal regroupe donc 255 ennemis parfois proches d'apparence, mais ayant une grande diversité au niveau de leurs caractéristiques. Pour ne pas encombrer cette partie, les statistiques utiles des ennemis, à savoir l'Attaque, l'Attaque magique, la Défense, la Défense magique, la Défense%, la Dextérité et la Chance, ne figureront pas dans ces tableaux, étant donné qu'ils n'apportent pas tellement d'informations si l'on n'explique pas à quoi elles servent. Vous pourrez cependant les consulter ici. Toutefois, il est utile de signaler que les adversaires n'auront aucune esquive magique, ce qui devrait en toute logique vous avantager. Sans grande surprise, l'Arme de rubis sera l'ennemi ayant la meilleure Défense et Défense magique, ce qui vous obligera à adopter des stratégies particulières. Pour le reste, rappelons qu'une partie des ennemis présents dans cette page ne seront pas des monstres à rencontrer en combat aléatoire, mais seront soit aux côtés d'un boss, soit des parties d'un ennemi quelconque, soit générés en plein combat, soit des transformations d'autres ennemis. À ce propos, ce paragraphe d'introduction va nous permettre de noter quelques points au sujet des transformations : vous ne trouverez pas ici toutes les formes qu'adopte un ennemi au cours du combat, sauf quand celles-ci apportent un changement comme une modification des attaques. Les autres ennemis adoptant une deuxième forme seront nombreux : on distingue surtout ceux qui pourront se placer à longue portée ici, mais aussi d'autres.
Ennemi | Note |
Aérocombattant | Deuxième forme perd ses affinités avec le Vent et la Terre |
Arme de rubis | Immunisé face à toute attaque ou statut avant d'avoir sorti ses tentacules |
Ciseaux | Se divise dès que ses HP passent en dessous de 50% |
Gargouille | Immunisé face à toute attaque ou statut en forme pétrifiée |
Grand trouffion | Deuxième forme (50% HP) n'est immunisée qu'à [Mort, Grenouille, Mini] |
Jersey | Immunisé aux attaques magiques puis physiques, dès que vous lui lancez une magie |
Maison de l'enfer | Deuxième forme (75% HP) craint [Peine de mort] et ne rapporte que 200 Gils |
Pot magique | Immunisé face à toute attaque ou statut avant d'avoir reçu un Elixir |
Tige de fleur | Se transforme (et se régénère) dès que ses HP passent en dessous de 70% |
Water-polo | Immunisé face à toute attaque physique jusqu'à la fin du combat |
Rappelons également que vous serez capable de manipuler les ennemis non immunisés grâce à la Matéria Manipuler. Précisons justement qu'après avoir manipulé un ennemi, vous ne pourrez utiliser que trois de ses attaques au maximum, et que certaines attaques ne seront donc pas manipulables par les membres de l'équipe. Pour ces ennemis, nous distinguerons alors les attaques manipulables et non manipulables. D'autres détails sur les attaques ne figurent pas sur cette page mais dans la section Attaques ennemies, notamment leurs effets et si elles sont ou non, utilisées par l'ennemi en cas de [Folie]. Grâce aux deux menus déroulants qui vont suivre, vous aurez la possibilité de personnaliser votre bestiaire selon quatre critères : classer les ennemis par ordre alphabétique (une vingtaine par pages), par lieu d'apparition, par région de la carte du monde ou par particularité. Cela règle en partie les problèmes de chargement qui peuvent survenir sur la page intégrale du Bestiaire, et rend ainsi la navigation et la recherche beaucoup plus simples. N'hésitez tout de même pas à apporter vos suggestions si vous pensez qu'il manque des options. Pour toute information complémentaire à propos des données apparaissant dans ces tableaux, nous vous conseillons de lire l'introduction au Bestiaire, afin de savoir à quoi correspond chaque raccourci des statuts ou autres détails que vous ne comprendriez pas ici. On redonne, pour terminer, le tableau typique d'un ennemi du bestiaire, avec les correspondances pour chaque case.
Nom de l'ennemi | |  |
Niveau | Niveau de l'ennemi | Expérience | EXP laissés par l'ennemi |
HP | Nombre de HP de l'ennemi | AP | AP laissés par l'ennemi |
MP | Nombre de MP de l'ennemi | Gils | Gils laissés par l'ennemi |
|
Voler | Objet obtenu en volant l'ennemi [probabilité de base] |
Transformer | Objet obtenu en transformant l'ennemi, dans tous les cas |
Récompense | Objet obtenu en battant l'ennemi [probabilité] |
Mort | Eléments tuant l'ennemi instantanément |
Faiblesse | Eléments causant deux fois plus de dégâts à l'ennemi |
Résiste | Eléments causant deux fois moins de dégâts à l'ennemi |
Défense | Eléments ne causant aucun dégât à l'ennemi |
Absorbe | Eléments soignant l'ennemi, sauf pour Restauration qui blesse dans ce cas |
Immunisé | Statuts néfastes face auxquels l'ennemi est immunisé, parmi les 15 possibles |
Attaque | Numéros correspondants à des attaques dans la partie Attaques ennemies |
Localisation | Lieu où combattre l'ennemi : plus de détails dans la partie Ecrans de combat |
---|
1er Rayon |  |
Niveau | 4 | Expérience | 12 |
HP | 18 | AP | 1 |
MP | 0 | Gils | 5 |
|
Transformer | Potion |
Faiblesse | Foudre |
Attaque | 72 |
Immunisé | [Som, Psn, Min, Gre, Par, Obs, Pdm] |
Localisation | Réacteur n°1, Midgar |
Acrophis |  |
Niveau | 35 | Expérience | 800 |
HP | 2400 | AP | 90 |
MP | 220 | Gils | 1200 |
|
Voler | Cercle d'eau [14%] |
Défense | Gravité |
Absorbe | Eau |
Attaque | 349, 350, 351 |
Immunisé | [Man, Con, Gre] |
Localisation | Vallée de Corral, grotte |
Aérocombattant |  |
Niveau | 11 | Expérience | 40 |
HP | 190 | AP | 4 |
MP | 0 | Gils | 110 |
|
Voler | Potion [51%] |
Transformer | Potion |
Récompense | Potion [14%] |
Faiblesse | Gravité, Vent (en l'air) |
Défense | Terre (en l'air) |
Attaque | 122, 123, 124, 125 |
Immunisé | [Man, Con, Fol, Min, Gre, Sto, Par, Pdm] |
Localisation | Pilier du Secteur 7, escaliers |
Affamé | |
Niveau | 33 | Expérience | 700 |
HP | 2000 | AP | 60 |
MP | 100 | Gils | 600 |
|
Récompense | Ether [14%] |
Attaque | 6, 83, 354 |
Immunisé | [Man, Con, Min, Gre] |
Localisation | Vallée de Corral, grotte |
Localisation | Grand Glacier, caverne de cristaux |
Allemagne |  |
Niveau | 48 | Expérience | 1300 |
HP | 8000 | AP | 100 |
MP | 200 | Gils | 1360 |
|
Voler | Collyre [51%] |
Récompense | Collyre [100%] |
Faiblesse | Vent |
Défense | Terre |
Attaque | 81, 432, 447, 448, 449 |
Immunisé | [Gre, Sto, Par] |
Localisation | Grotte Nord, chemin de gauche et dernier écran |
Ancien dragon |  |
Niveau | 34 | Expérience | 800 |
HP | 2400 | AP | 80 |
MP | 450 | Gils | 800 |
|
Récompense | Ether turbo [14%] |
Faiblesse | Gravité, Vent |
Défense | Terre, Eau |
Attaque | 217, 318 |
Immunisé | [Gre, Sto, Par] |
Localisation | Temple des Anciens, salles aux fresques murales |
Arme d'aigle |  |
Niveau | 46 | Expérience | 2000 |
HP | 17000 | AP | 90 |
MP | 50 | Gils | 3800 |
|
Voler | Bijou de guerrier [51%] |
Récompense | Potion-X [100%] |
Faiblesse | Foudre |
Défense | Terre, Eau |
Attaque | 222, 440, 441 |
Immunisé | Tous les statuts sauf [Len, Sto] |
Localisation | Train fonçant sur Corel, quatrième wagon |
Arme d'émeraude |  |
Niveau | 99 | Expérience | 50000 |
HP | 1000000 | AP | 50000 |
MP | 100 | Gils | 50000 |
|
Récompense | Harpe terrestre [100%] |
Faiblesse | Foudre |
Résiste | Gravité |
Défense | Terre |
Absorbe | Glace, Eau |
Attaque | 554, 555, 556, 557, 560 |
Immunisé | Tous les statuts sauf [Len, Obs] |
Localisation | Sous l'eau, entre Junon et Costa del Sol |
Arme de rubis |  |
Niveau | 59 | Expérience | 45000 |
HP | 800000 | AP | 50000 |
MP | 2560 | Gils | 30000 |
|
Récompense | Rose du désert [100%] |
Défense | Eau, Gravité |
Absorbe | Feu, Glace, Foudre, Terre |
Immunisé | Tous les statuts sauf [Len, Par, Obs] |
Attaque | 36, 40, 63, 542 à 550 |
Localisation | Région du Gold Saucer : Désert |
Armure jamar |  |
Niveau | 62 | Expérience | 8000 |
HP | 20000 | AP | 1500 |
MP | 300 | Gils | 10000 |
|
Défense | Gravité |
Attaque | — |
Immunisé | Tous les statuts |
Localisation | Partie de Superbe Lourdaud |
Attaquant dur |  |
Niveau | 32 | Expérience | 750 |
HP | 2500 | AP | 58 |
MP | 150 | Gils | 600 |
|
Récompense | Molotov [14%] |
Résiste | Feu, Eau |
Attaque | 83, 168 |
Immunisé | Aucun statut |
Localisation | Complexe sous-marin de Junon (après le tunnel) |
Bagnadrana |  |
Niveau | 16 | Expérience | 110 |
HP | 450 | AP | 11 |
MP | 60 | Gils | 120 |
|
Voler | Broche diamant [14%] |
Transformer | Source de protection |
Récompense | Super potion [14%] |
Faiblesse | Glace |
Défense | Feu, Gravité |
Attaque | 81, 151, 217, 218 |
Immunisé | [Man, Min, Gre, Sto, Par, Pét, Pdm, Mor] |
Localisation | Mont Corel |
Bagrisk |  |
Niveau | 19 | Expérience | 240 |
HP | 400 | AP | 30 |
MP | 50 | Gils | 275 |
|
Voler | Doux [77%] |
Voler | Griffe de vagyrisk [4%] |
Transformer | Remède |
Récompense | Doux [14%] |
Attaque | 29, 261, 262 |
Immunisé | Aucun statut |
Localisation | Région Cosmo : Terrain (proche de la plage) |
Bahba Velamyu |  |
Niveau | 23 | Expérience | 285 |
HP | 640 | AP | 20 |
MP | 40 | Gils | 280 |
|
Transformer | Masque muet |
Récompense | Masque muet [14%] |
Attaque | 10, 15, 275, 276, 277 |
Immunisé | [Min, Gre] |
Localisation | Région de Nibel : Forêt |
Baiser d'épingle |  |
Niveau | 17 | Expérience | 75 |
HP | 180 | AP | 8 |
MP | 40 | Gils | 130 |
|
Voler | Doux [51%] |
Transformer | Remède |
Récompense | Plume d'éclair [14%] |
Faiblesse | Vent |
Défense | Foudre, Terre |
Attaque | 213, 214 |
Immunisé | [Gre, Sto, Par] |
Localisation | Région de Corel : Vallée |
Localisation | Mont Corel |
Balade de démon |  |
Niveau | 13 | Expérience | 60 |
HP | 240 | AP | 6 |
MP | 0 | Gils | 100 |
|
Voler | Super potion [51%] |
Transformer | Super potion |
Récompense | Potion [14%] |
Attaque | 174, 175 |
Immunisé | [Som, Psn, Con, Fol, Min, Gre, Par, Obs, Pdm] |
Localisation | Région de Midgar : Herbe, Terrain |
Bandersnatch |  |
Niveau | 30 | Expérience | 510 |
HP | 860 | AP | 40 |
MP | 100 | Gils | 600 |
|
Transformer | Cristal de glace |
Récompense | Super potion [14%] |
Faiblesse | Feu |
Résiste | Glace |
Attaque | 83, 273, 308 |
Immunisé | [Man, Con, Min, Gre] |
Localisation | Région du Glaçon : Neige |
Localisation | Grand Glacier |
Bandit |  |
Niveau | 17 | Expérience | 99 |
HP | 360 | AP | 10 |
MP | 0 | Gils | 220 |
|
Voler | Potion-X [51%] |
Transformer | Super potion |
Récompense | Tente [14%] |
Attaque | 93, 97, 225, 226 |
Immunisé | [Gre] |
Localisation | Prison du désert |